Accesorios para Corrientes Inducidas
Tecnitest Ingenieros representa las ultimas tecnologías en Accesorios para Corrientes Inducidas.

ACCESORIOS
Patrones con Entallas
PATRONES ESTANDAR DE CORRIENTES INDUCIDAS (EDM)
Se fabrican con entallas de 0.2 (0.008 “), 0.5 (0.020”) y 1.0 mm (0.040 “) para permitir la calibración correcta.
Accesory Test Block | |
Pt No | Material |
ATBF | Ferrous (Steel EN1A) |
ATBA | Aluminium Alloy 7075-T6 |
ATBT | Titanium 6A14V |
ATBS | Stainless Steel |
ATBM | Magnesium |
Datos del fabricante:
PDF
ACCESORIOS
Cables
Para los distintos equipos, sondas y rotores, se dispone de cables con los correspondientes conectores, de longitud estándar 2 m (L).
Cables para Sondas:
Para los distintos equipos, sondas y rotores, se dispone de cables con los correspondientes conectores, de longitud estándar 2 m (L). Para aplicaciones específicas, también disponibles cables de 3, 5 y 10 m y, previo estudio particular de las condiciones de la aplicación en relación con el valor de señal/ruido posible y necesario, pueden suministrarse longitudes mayores.
ACCESORIOS
Patrones de Conductividad
Para garantizar la precisión durante la calibración y la inspección.
Los bloques se calibran a 20 °C, a una frecuencia de 60 kHz.
Los límites de error permisibles son 1% IACS (para valores de 35% IACS e inferiores), 0,35% IACS (entre 35%IACS y 62%IACS) y 1%IACS (para valores de 62%IACS en adelante).
La conductividad de cada bloque de referencia está determinada para el área central de 15 mm de diámetro, en comparación con un material similar, cuya conductividad ha sido determinada por los estándares eléctricos trazables.
Pt No | Material | %IACS | Siemens/m Rango |
ATBC-COPPER | Copper | (100.0‐103.6) | (58.1‐60.2) |
ATBC-ALU1200 | Aluminium Alloy, 1200‐H4 | (58.5‐60.0) | (34.0‐34.9) |
ATBC-ALU6082 | Aluminium Alloy, 6082‐T6 | (44.0‐48.0) | (25.6‐27.9) |
ATBC-ALU6061 | Aluminium Alloy, 6061‐T4 | (42.3‐43.8) | (24.6-25.5 |
ATBC-ALU2014A-T6 | Aluminium Alloy, 2014A‐T6 | (38.0-42.0) | (22.1-24.4) |
ATBC-ALU2014A-T4 | Aluminium Alloy, 2014A‐T4 | (34.0-37.0) | (19.8-21.5) |
ATBC-ALU7075 | Aluminium Alloy, 7075-T6 | (31.4-34.8) | (18.3-20.2) |
ATBC-ALU5083 | Aluminium Alloy, 5083 | (27.5-28.5) | (16.0-16.6) |
ATBC-Brass | Brass, CZ 121 | (24.0-26.0) | (14.0-15.1) |
ATBC-PBronze | Phosphor Bronze | (17.0-22.0) | (9.9-12.8) |
ATBC-NicSilver | Nickel Silver, LC1291 | (8.5-9.5) | (4.9-5.5) |
ATBC-STST303S | Stainless Steel 303 S | (2.0-3.0) | (1.2-1.7) |
ATBC-Titanium | Titanium 6AL-4V | (1.0-2.2) | (0.6-1.3) |
Datos del fabricante:
PDF
ACCESORIOS
Adaptadores de Sondas
Para los distintos equipos y sondas planas de diferentes fabricantes, se dispone de los correspondientes adaptadores (compactos o latiguillos).
ACCESORIOS
Patrones Medidas de Espesores
Para garantizar la precisión durante la calibración y la inspección, Tecnitest proporciona diferentes Patrones para medidas de espesor
Patrones para medidas de espesor:
TP4 | Chapa de Aluminio (1 mm) con reducciones de espesor del 10%, 20% y 30% |
TP14 | Tubo de bronce (Φ 22 mm, t = 1 mm) con reducción de espesor (int/ext) del 20%, 40% y 60% |
TP15 | Tubo de Austenítico (Φ 22 mm, t = 1 mm) con reducción de espesor (int/ext) del 20%, 40% y 60% |
TP23 | Tubo de Acero (Φ 22 mm, t = 1 mm) con reducción de espesor (int/ext) del 20%, 40% y 60% |
Galgas para medidas de espesor de recubrimiento:
Juegos de galgas calibradas de material no conductor de 12.5 µm, 25 µm, 50 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1000 µm y 2000 µm.